Price List Grand Dhika City Jatiwarna Tower Arlington NY
Lantai | Nomor | Luas | Harga per Meter | Harga Hard Cash Excl PPN | Harga Hard Cash + PPN | per meter | Harga KPA DP 10% Excl PPN | Harga KPA DP 10% Excl PPN | per meter |
1 | 33 | 51.06 | Rp 15,766,880 | Rp 805,056,867 | Rp 885,562,554 | Rp 17,343,567 | Rp 949,967,103 | Rp 1,044,963,814 | Rp 20,465,410 |
31 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
29 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
27 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
25 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
23 | 24.24 | Rp 15,829,916 | Rp 383,717,152 | Rp 422,088,867 | Rp 17,412,907 | Rp 452,786,239 | Rp 498,064,863 | Rp 20,547,230 | |
21 | 51.06 | Rp 15,774,759 | Rp 805,459,195 | Rp 886,005,114 | Rp 17,352,235 | Rp 950,441,850 | Rp 1,045,486,035 | Rp 20,475,637 | |
19 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
17 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
15 | 32.91 | Rp 15,774,759 | Rp 519,147,319 | Rp 571,062,051 | Rp 17,352,235 | Rp 612,593,836 | Rp 673,853,220 | Rp 20,475,637 | |
11 | 32.91 | Rp 15,774,759 | Rp 519,147,319 | Rp 571,062,051 | Rp 17,352,235 | Rp 612,593,836 | Rp 673,853,220 | Rp 20,475,637 | |
9 | 32.91 | Rp 15,774,759 | Rp 519,147,319 | Rp 571,062,051 | Rp 17,352,235 | Rp 612,593,836 | Rp 673,853,220 | Rp 20,475,637 | |
7 | 25.41 | Rp 15,790,518 | Rp 401,237,062 | Rp 441,360,769 | Rp 17,369,570 | Rp 473,459,734 | Rp 520,805,707 | Rp 20,496,092 | |
5 | 51.06 | Rp 15,774,759 | Rp 805,459,195 | Rp 886,005,114 | Rp 17,352,235 | Rp 950,441,850 | Rp 1,045,486,035 | Rp 20,475,637 | |
3 | |||||||||
1 | |||||||||
38 | 51.06 | Rp 15,837,795 | Rp 808,677,813 | Rp 889,545,594 | Rp 17,421,575 | Rp 954,239,819 | Rp 1,049,663,801 | Rp 20,557,458 | |
36 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
32 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
30 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
28 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
26 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
22 | 24.24 | Rp 15,806,277 | Rp 383,144,154 | Rp 421,458,570 | Rp 17,386,905 | Rp 452,110,102 | Rp 497,321,113 | Rp 20,516,548 | |
20 | |||||||||
18 | |||||||||
16 | |||||||||
12 | |||||||||
10 | |||||||||
8 | |||||||||
6 | |||||||||
2 | |||||||||
21 | 643.5 | 15,798,772.7 | 10,164,779,093.0 | 11,181,257,002.3 | Rp 17,375,691 | 11,994,439,329.7 | 13,193,883,262.7 | Rp 20,503,315 | |
Lantai | Nomor | Luas | Harga per Meter | Harga Hard Cash Excl PPN | Harga Hard Cash + PPN | per meter | Harga KPA DP 10% Excl PPN | Harga KPA DP 10% Excl PPN | per meter |
2_6 | 33 | 51.06 | Rp 15,612,302 | Rp 797,164,153 | Rp 876,880,568 | Rp 17,173,532 | Rp 940,653,700 | Rp 1,034,719,070 | Rp 20,264,768 |
31 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
29 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
27 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
25 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
23 | 24.24 | Rp 15,674,720 | Rp 379,955,219 | Rp 417,950,741 | Rp 17,242,192 | Rp 448,347,158 | Rp 493,181,874 | Rp 20,345,787 | |
21 | 51.06 | Rp 15,620,105 | Rp 797,562,536 | Rp 877,318,789 | Rp 17,182,115 | Rp 941,123,792 | Rp 1,035,236,171 | Rp 20,274,896 | |
19 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
17 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
15 | 32.91 | Rp 15,620,105 | Rp 514,057,639 | Rp 565,463,403 | Rp 17,182,115 | Rp 606,588,014 | Rp 667,246,816 | Rp 20,274,896 | |
11 | 32.91 | Rp 15,620,105 | Rp 514,057,639 | Rp 565,463,403 | Rp 17,182,115 | Rp 606,588,014 | Rp 667,246,816 | Rp 20,274,896 | |
9 | 32.91 | Rp 15,620,105 | Rp 514,057,639 | Rp 565,463,403 | Rp 17,182,115 | Rp 606,588,014 | Rp 667,246,816 | Rp 20,274,896 | |
7 | 25.41 | Rp 15,635,709 | Rp 397,303,366 | Rp 437,033,702 | Rp 17,199,280 | Rp 468,817,972 | Rp 515,699,769 | Rp 20,295,150 | |
5 | 51.06 | Rp 15,620,105 | Rp 797,562,536 | Rp 877,318,789 | Rp 17,182,115 | Rp 941,123,792 | Rp 1,035,236,171 | Rp 20,274,896 | |
3 | 27.22 | Rp 15,643,511 | Rp 425,816,376 | Rp 468,398,014 | Rp 17,207,862 | Rp 502,463,324 | Rp 552,709,656 | Rp 20,305,278 | |
1 | 51.06 | Rp 15,682,523 | Rp 800,749,599 | Rp 880,824,559 | Rp 17,250,775 | Rp 944,884,527 | Rp 1,039,372,979 | Rp 20,355,914 | |
38 | 51.06 | Rp 15,682,523 | Rp 800,749,599 | Rp 880,824,559 | Rp 17,250,775 | Rp 944,884,527 | Rp 1,039,372,979 | Rp 20,355,914 | |
36 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
32 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
30 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
28 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
26 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
22 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
20 | 27.22 | Rp 15,698,127 | Rp 427,303,017 | Rp 470,033,319 | Rp 17,267,940 | Rp 504,217,560 | Rp 554,639,316 | Rp 20,376,169 | |
18 | 24.24 | Rp 15,674,720 | Rp 379,955,219 | Rp 417,950,741 | Rp 17,242,192 | Rp 448,347,158 | Rp 493,181,874 | Rp 20,345,787 | |
16 | 24.24 | Rp 15,651,314 | Rp 379,387,839 | Rp 417,326,623 | Rp 17,216,445 | Rp 447,677,650 | Rp 492,445,415 | Rp 20,315,405 | |
12 | 49.08 | Rp 15,604,500 | Rp 765,868,860 | Rp 842,455,746 | Rp 17,164,950 | Rp 903,725,255 | Rp 994,097,780 | Rp 20,254,641 | |
10 | 32.91 | Rp 15,620,105 | Rp 514,057,639 | Rp 565,463,403 | Rp 17,182,115 | Rp 606,588,014 | Rp 667,246,816 | Rp 20,274,896 | |
8 | 21.76 | Rp 15,682,523 | Rp 341,251,690 | Rp 375,376,859 | Rp 17,250,775 | Rp 402,676,994 | Rp 442,944,693 | Rp 20,355,914 | |
6 | 21.76 | Rp 15,682,523 | Rp 341,251,690 | Rp 375,376,859 | Rp 17,250,775 | Rp 402,676,994 | Rp 442,944,693 | Rp 20,355,914 | |
2 | 27.22 | Rp 15,698,127 | Rp 427,303,017 | Rp 470,033,319 | Rp 17,267,940 | Rp 504,217,560 | Rp 554,639,316 | Rp 20,376,169 | |
31 | 950.2 | Rp 15,650,307 | Rp 14,868,069,341 | Rp 16,354,876,275 | Rp 17,211,855 | Rp 17,544,321,823 | Rp 19,298,754,005 | Rp 20,309,988 | |
Lantai | Nomor | Luas | Harga per Meter | Harga Hard Cash Excl PPN | Harga Hard Cash + PPN | per meter | Harga KPA DP 10% Excl PPN | Harga KPA DP 10% Excl PPN | per meter |
7 | 33 | 51.06 | Rp 15,689,591 | Rp 801,110,510 | Rp 881,221,561 | Rp 17,258,550 | Rp 945,310,402 | Rp 1,039,841,442 | Rp 20,365,089 |
31 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
29 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
27 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
25 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
23 | 24.24 | Rp 15,752,318 | Rp 381,836,185 | Rp 420,019,804 | Rp 17,327,550 | Rp 450,566,699 | Rp 495,623,369 | Rp 20,446,509 | |
21 | 51.06 | Rp 15,697,432 | Rp 801,510,865 | Rp 881,661,952 | Rp 17,267,175 | Rp 945,782,821 | Rp 1,040,361,103 | Rp 20,375,266 | |
19 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
17 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
15 | 32.91 | Rp 15,697,432 | Rp 516,602,479 | Rp 568,262,727 | Rp 17,267,175 | Rp 609,590,925 | Rp 670,550,018 | Rp 20,375,266 | |
11 | 32.91 | Rp 15,697,432 | Rp 516,602,479 | Rp 568,262,727 | Rp 17,267,175 | Rp 609,590,925 | Rp 670,550,018 | Rp 20,375,266 | |
9 | 32.91 | Rp 15,697,432 | Rp 516,602,479 | Rp 568,262,727 | Rp 17,267,175 | Rp 609,590,925 | Rp 670,550,018 | Rp 20,375,266 | |
7 | 25.41 | Rp 15,713,114 | Rp 399,270,214 | Rp 439,197,235 | Rp 17,284,425 | Rp 471,138,853 | Rp 518,252,738 | Rp 20,395,621 | |
5 | 51.06 | Rp 15,697,432 | Rp 801,510,865 | Rp 881,661,952 | Rp 17,267,175 | Rp 945,782,821 | Rp 1,040,361,103 | Rp 20,375,266 | |
3 | 27.22 | Rp 15,720,954 | Rp 427,924,378 | Rp 470,716,816 | Rp 17,293,050 | Rp 504,950,766 | Rp 555,445,843 | Rp 20,405,799 | |
1 | 51.06 | Rp 15,760,159 | Rp 804,713,706 | Rp 885,185,076 | Rp 17,336,175 | Rp 949,562,173 | Rp 1,044,518,390 | Rp 20,456,686 | |
38 | 51.06 | Rp 15,760,159 | Rp 804,713,706 | Rp 885,185,076 | Rp 17,336,175 | Rp 949,562,173 | Rp 1,044,518,390 | Rp 20,456,686 | |
36 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
32 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
30 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
28 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
26 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
22 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
20 | 27.22 | Rp 15,775,841 | Rp 429,418,378 | Rp 472,360,216 | Rp 17,353,425 | Rp 506,713,687 | Rp 557,385,055 | Rp 20,477,041 | |
18 | 24.24 | Rp 15,752,318 | Rp 381,836,185 | Rp 420,019,804 | Rp 17,327,550 | Rp 450,566,699 | Rp 495,623,369 | Rp 20,446,509 | |
16 | 24.24 | Rp 15,728,795 | Rp 381,265,997 | Rp 419,392,597 | Rp 17,301,675 | Rp 449,893,876 | Rp 494,883,264 | Rp 20,415,976 | |
12 | 49.08 | Rp 15,681,750 | Rp 769,660,290 | Rp 846,626,319 | Rp 17,249,925 | Rp 908,199,142 | Rp 999,019,056 | Rp 20,354,912 | |
10 | 32.91 | Rp 15,697,432 | Rp 516,602,479 | Rp 568,262,727 | Rp 17,267,175 | Rp 609,590,925 | Rp 670,550,018 | Rp 20,375,266 | |
8 | 21.76 | Rp 15,760,159 | Rp 342,941,054 | Rp 377,235,160 | Rp 17,336,175 | Rp 404,670,444 | Rp 445,137,489 | Rp 20,456,686 | |
6 | 21.76 | Rp 15,760,159 | Rp 342,941,054 | Rp 377,235,160 | Rp 17,336,175 | Rp 404,670,444 | Rp 445,137,489 | Rp 20,456,686 | |
2 | 27.22 | Rp 15,775,841 | Rp 429,418,378 | Rp 472,360,216 | Rp 17,353,425 | Rp 506,713,687 | Rp 557,385,055 | Rp 20,477,041 | |
31 | 950.2 | Rp 15,727,784 | Rp 14,941,673,645 | Rp 16,435,841,010 | Rp 17,297,062 | Rp 17,631,174,901 | Rp 19,394,292,391 | Rp 20,410,533 | |
Lantai | Nomor | Luas | Harga per Meter | Harga Hard Cash Excl PPN | Harga Hard Cash + PPN | per meter | Harga KPA DP 10% Excl PPN | Harga KPA DP 10% Excl PPN | per meter |
10_12 | 33 | 51.06 | Rp 15,457,725 | Rp 789,271,439 | Rp 868,198,582 | Rp 17,003,498 | Rp 931,340,297 | Rp 1,024,474,327 | Rp 20,064,127 |
31 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
29 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
27 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
25 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
23 | 24.24 | Rp 15,519,525 | Rp 376,193,286 | Rp 413,812,615 | Rp 17,071,478 | Rp 443,908,077 | Rp 488,298,885 | Rp 20,144,343 | |
21 | 51.06 | Rp 15,465,450 | Rp 789,665,877 | Rp 868,632,465 | Rp 17,011,995 | Rp 931,805,735 | Rp 1,024,986,308 | Rp 20,074,154 | |
19 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
17 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
15 | 32.91 | Rp 15,465,450 | Rp 508,967,960 | Rp 559,864,755 | Rp 17,011,995 | Rp 600,582,192 | Rp 660,640,411 | Rp 20,074,154 | |
11 | 32.91 | Rp 15,465,450 | Rp 508,967,960 | Rp 559,864,755 | Rp 17,011,995 | Rp 600,582,192 | Rp 660,640,411 | Rp 20,074,154 | |
9 | 32.91 | Rp 15,465,450 | Rp 508,967,960 | Rp 559,864,755 | Rp 17,011,995 | Rp 600,582,192 | Rp 660,640,411 | Rp 20,074,154 | |
7 | 25.41 | Rp 15,480,900 | Rp 393,369,669 | Rp 432,706,636 | Rp 17,028,990 | Rp 464,176,209 | Rp 510,593,830 | Rp 20,094,208 | |
5 | 51.06 | Rp 15,465,450 | Rp 789,665,877 | Rp 868,632,465 | Rp 17,011,995 | Rp 931,805,735 | Rp 1,024,986,308 | Rp 20,074,154 | |
3 | 27.22 | Rp 15,488,625 | Rp 421,600,373 | Rp 463,760,410 | Rp 17,037,488 | Rp 497,488,440 | Rp 547,237,284 | Rp 20,104,235 | |
1 | 51.06 | Rp 15,527,250 | Rp 792,821,385 | Rp 872,103,524 | Rp 17,079,975 | Rp 935,529,234 | Rp 1,029,082,158 | Rp 20,154,371 | |
38 | 51.06 | Rp 15,527,250 | Rp 792,821,385 | Rp 872,103,524 | Rp 17,079,975 | Rp 935,529,234 | Rp 1,029,082,158 | Rp 20,154,371 | |
36 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
32 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
30 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
28 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
26 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
22 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
20 | 27.22 | Rp 15,542,700 | Rp 423,072,294 | Rp 465,379,523 | Rp 17,096,970 | Rp 499,225,307 | Rp 549,147,838 | Rp 20,174,425 | |
18 | 24.24 | Rp 15,519,525 | Rp 376,193,286 | Rp 413,812,615 | Rp 17,071,478 | Rp 443,908,077 | Rp 488,298,885 | Rp 20,144,343 | |
16 | 24.24 | Rp 15,496,350 | Rp 375,631,524 | Rp 413,194,676 | Rp 17,045,985 | Rp 443,245,198 | Rp 487,569,718 | Rp 20,114,262 | |
12 | 49.08 | Rp 15,450,000 | Rp 758,286,000 | Rp 834,114,600 | Rp 16,995,000 | Rp 894,777,480 | Rp 984,255,228 | Rp 20,054,100 | |
10 | 32.91 | Rp 15,465,450 | Rp 508,967,960 | Rp 559,864,755 | Rp 17,011,995 | Rp 600,582,192 | Rp 660,640,411 | Rp 20,074,154 | |
8 | 21.76 | Rp 15,527,250 | Rp 337,872,960 | Rp 371,660,256 | Rp 17,079,975 | Rp 398,690,093 | Rp 438,559,102 | Rp 20,154,371 | |
6 | 21.76 | Rp 15,527,250 | Rp 337,872,960 | Rp 371,660,256 | Rp 17,079,975 | Rp 398,690,093 | Rp 438,559,102 | Rp 20,154,371 | |
2 | 27.22 | Rp 15,542,700 | Rp 423,072,294 | Rp 465,379,523 | Rp 17,096,970 | Rp 499,225,307 | Rp 549,147,838 | Rp 20,174,425 |
Harga, murah dan terjangkau yuk sekalian booking
BalasHapusHarga Grand Dhika City Jatiwarna Tower Arlington dan Tower Emerald
BalasHapusHarga murah dibanding apartemen di sekitarnya
BalasHapus